SX4 | |
| Versiyon | |
| Sürüş sistemi | 4X2 |
| Motor | 1.6L VVT |
| Şanzıman | 4AT |
| Boyutlar | |
| Uzunluk | 4.490 |
| Genişlik | 1.730 |
| Yükseklik | 1.545 |
| Aks Mesafesi | 2.500 |
| İz Genişliği - Ön | 1.500 |
| İz Genişliği - Arka | 1.495 |
| Minimum Dönüş Yarıçapı | 5.3 |
| Yerden Yükseklik | 165 |
| Ağırlık | |
| Boş Ağırlık | 1.180 - 1.205 |
| Yüklü Ağırlık | 1.610 |
| Kapasite | |
| Oturma Kapasitesi | 5 |
| Bagaj Kapasitesi | 515 lt |
| Yakıt Deposu Kapasitesi | 50 |
| Motor | |
| Tip | M16A VVT |
| Silindir Sayısı | 4 |
| Valf Sayısı | 16 |
| Hacim | 1.586 |
| Çap x Strok | 78.0 X 83.0 |
| Sıkıştırma Oranı | 10.5 |
| Maksimum Güç | 107 HP |
| Maksimum Tork | 145/4.000 Nm/rpm |
| Yakıt Dağıtım Sistemi | Çok Noktalı Enjeksiyon |
| Emisyon Standardı Uyumu | Euro 4 |
| Aktarım | |
| Tip | 4AT |
| Vites Oranları - 1.vites | 2.875 |
| Vites Oranları - 2.vites | 1.568 |
| Vites Oranları - 3.vites | 1.000 |
| Vites Oranları - 4.vites | 0.967 |
| Vites Oranları - 5.vites | - |
| Vites Oranları - Geri vites | 2.300 |
| Şasi | |
| Direksiyon | Sonsuz Vida Dişli Pinyon |
| Frenler - Ön | Hava Soğutmalı Disk |
| Frenler - Arka | Kampana |
| Süspansiyon - Ön | Bağımsız MacPherson |
| Süspansiyon - Arka | Torsiyon Çubuğu |
| Lastikler | 195/65R15 |
| Performans | |
| Maksimum Hız | 170 |
| 0-100 km/h Hızlanma | 12.3 |
| Yakıt Tüketimi | |
| CO2 Emisyonu | 182 |
| Şehir içi | 9.8 |
| Şehir Dışı | 6.4 |
| Karma | 7.6 |