Jimny | |
| Boyutlar | |
| Uzunluk - mm | 3,665 |
| Genişlik - mm | 1,600 |
| Yükseklik - mm | 1,705 |
| Aks mesafesi - mm | 2,250 |
| İz genişliği - ön | 1,355 |
| İz genişliği - arka | 1,365 |
| Yerden yükseklik - mm | 190 |
| Minimum dönüş yarıçapı | 4.9 |
| Oturma kapasitesi | 4 |
| Bagaj kapasitesi Maksimum (üretici verisi) | 816 |
| Bagaj kapasitesi Arka koltuklar yatırılınca(VDA metodu) | 324 |
| Bagaj kapasitesi Arka koltuklar kaldırılınca/VDA metodu) | 113 |
| Motor | |
| Tip | M13A with VVT |
| Silindir sayısı | 4 |
| Valf sayısı | 16 |
| Hacim - cc | 1,328 |
| Çap x strok - mm | 78.0X69.5 |
| Sıkıştırma oranı | 9.5 |
| Maksimum güç (hp) kW/rpm | (84) 62.5/6,000 |
| Maksimum tork Nm/rpm | 110/4.100 |
| Yakıt dağıtım sistemi | Çok noktalı enjeksiyon |
| Aktarım | |
| 1.Vites | 2.875 |
| 2. vites | 1.568 |
| 3. vites | 1.000 |
| 4. vites | 0.696 |
| 5. vites | - |
| Geri vites | 2.300 |
| Son dişli oranı | 4.090 |
| Transfer vites oranı - Düşük | 1.320 |
| Transfer vites oranı - Yüksek | 2.643 |
| Şasi | |
| Direksiyon | Kremayer |
| Frenler - ön | Disk |
| Frenler - arka | Kampana |
| Süspansiyon - ön | 3 noktada helezonlu sabit tip |
| Süspansiyon - arka | 3 noktada helezonlu sabit tip |
| Lastikler | 205/70R/15 |
| Ağırlıklar | |
| Boş ağırlık(min.) | 1,075 |
| Yüklü ağırlık | 1,420 |
| Performans | |
| Maksimum hız | 135 |
| 0-100 km/s hızlanma | 17.2 |
| Yakıt Tüketim | |
| Yakıt tankı | 40 |
| CO2 emisyonu | 184 |
| Frenler | Disk/Kampana |
| Şehir dışı | 6.6 |
| Karma | 7.8 |