Symbol | |
| MOTOR | |
| Silindir Hacmi (cm3) | 1390 |
| Silindir Sayısı | 4 |
| Supap Sayısı | 8 |
| Maksimum Tork Nm CEE | 114 |
| Maksimum Güç Devri (dev/dak.) | 5500 |
| Yakıt Tipi | Kurşunsuz Süper |
| Maksimum Tork Devri (dev/dak.) | 4250 |
| Enjeksiyon Tipi | Çok Noktalı |
| Maximum Motor Gücü KW CEE (bg/din) | 55(75) |
| GÜÇLER | |
| Maksimum Hız (km/s) | 170 |
| 0-100 km/h (s) | 12,5 |
| TÜKETİMLER 93/116 NO.LU AET NORMLARI LT/100KM | |
| Şehiriçi | 9,7 |
| Şehirdışı | 5,7 |
| Karışık | 7,1 |
| ÖLÇÜ VE KAPASİTELER | |
| Yakıt Deposu (lt) | 50 |