Master Van | |
| MOTOR | |
| Silindir Hacmi (cm3) | 2463 |
| Çap x Strok (mm) | 89 x 99 |
| Silindir Sayısı | 4 |
| Sıkıştırma Oranı | 17,75:1 |
| Supap Sayısı | 16 |
| Maksimum Güç kw (bg.) | 73(100) |
| Yakıt Tipi | Euro Diesel |
| Devir / Dakika | 3500 |
| Yakıt Besleme Tipi | Direct Common-Rail Turbo |
| Vites Sayısı | 5 İleri + 1 Geri |
| Maksimum Tork Nm / Devir Dakika | 260 / 1500 |
| Yakıt Depo Hacmi (lt) | 100 |
| GÜÇLER | |
| Maksimum Hız (km/s) | 135 |
| FRENLER | |
| Arka: Dolu disk çap (mm) | 305 |
| Ön: Hava kanallı disk çap (mm) | 305 |
| ÖLÇÜ VE KAPASİTELER | |
| Uzunluk (mm) | 5399 |
| Yükseklik (mm) | 2493 |
| Yükleme Hacmi (m3) | 10,8 |
| Boş Ağırlık (kg) | 1879 |
| İstiap Haddi (kg) | 1621 |
| Maximum Toplam Ağırlık (kg) | 3500 |