Pick-Up | |
| Performans | |
| Motor Hacmi (cc) | 2.499 |
| Kargo alanı iç uzunluğu (mm) | 1383 |
| Max. Güç (ps) | 100(136) / 3600 |
| Kargo alanı iç genişliği (mm) | 1460 |
| Max. Tork (Nm) | 294 / 1800-3200 |
| Kargo alanı yüksekliği (mm) | 480 |
| Azami Yüklü Ağırlık(kg) | 2850 |
| Yaklaşma açısı (derece) | - |
| Boş Ağırlık (kg) | 1775 |
| Rampa kırılma açısı (derece) | - |
| Taşıma Kapasitesi (kg) | 1.075 |
| Azami uzunluk (mm) | 5035 |
| Ayrılma açısı (derece) | - |
| Minumum dönme yarıçapı (m) | 5,9 |
| Azami genişlik (mm) | 1.720 |
| Otomatik Vites | - |
| Azami yükseklik (mm) | 1.645 |
| Dingil mesafesi (mm) | 3.050 |
| Minumum yerden yükseklik (mm) | 195 |
| 4x4 Performansı | |
| Diferansiyel Kilidi | - |
| 4x4 Diferansiyel | - |
| Diferansiyel Oranı | 3,727 |
| Arazi Sürüş Sistemi | - |
| Oturma kapasitesi | 5 |
| Motor | |
| Tip | 2,5 lt Common Rail Turbo Dizel Intercooler,4 Silindirli,Doğrudan enjeksiyon DOHC |
| Yakıt depo kapasitesi (L) | 76 |
| Yakıt Sistemi | Elektronik Kontrollü Commonrail Besleme Pompası |
| Şanzıman | |
| Tip | 5 İleri manuel |
| Kod | MUA-5H |
| Transfer Kontrolü | - |
| Sürüş Sistemi | 4x2 arkadan itişli |
| Süspansiyon | |
| Ön Süspansiyon | Yaprak Yaylı |
| Arka Süspansiyon | Yaprak Yaylı |
| Fren | |
| Ön Fren | Hava kanallı diskler |
| Arka Fren | Kampanalı |
| Elektrik Sistemi | |
| Akümülatör | 12V- 80 Ah |
| Alternatör | 12V-90 A |
| Marş Motoru | 12V- 2,3kw |
| Renk Alternatifleri (Dış Renk) | |
| Sapphire Black -Siyah | - |
| Sterling Silver-Gümüş Gri | - |
| Zenith Blue- Metalik Mavi | - |
| Imperial Blonde - Metalik Kum Sarısı | - |
| Astral White - Beyaz Opak | - |