Yeni Grand Vitara | |
| Boyutlar | |
| Uzunluk - mm | 4060(Ön Tampon-Arka Stepne Kapağı) |
| Genişlik - mm | 1.810 |
| Yükseklik - mm | 1.695 |
| Aks mesafesi - mm | 2.440 |
| İz genişliği - ön | 1.540 |
| İz genişliği - arka | 1.570 |
| Yerden yükseklik - mm | 200 |
| Minimum dönüş yarıçapı | 5.1 |
| Yaklaşma açısı | 29 |
| Engel aşma açısı | 20 |
| Uzaklaşma açısı | 36 |
| Oturma kapasitesi | 4 |
| Bagaj kapasitesi Arka koltuklar yatırılınca(VDA metodu) | 516 |
| Bagaj kapasitesi Arka koltuklar kaldırılınca/VDA metodu) | 184 |
| Yakıt deposu kapasitesi | 55 |
| Motor | |
| Tip | Benzinli 1.6L VVT |
| Silindir sayısı | 4 |
| Valf sayısı | 16 |
| Hacim - cc | 1.586 |
| Çap x strok - mm | 78.0 X 83.0 |
| Sıkıştırma oranı | 10.5:1 |
| Maksimum güç (hp) kW/rpm | 78/5.900 |
| Maksimum tork Nm/rpm | 145/4.100 |
| Yakıt dağıtım sistemi | Çok noktadan enjesiyonlu |
| Emisyon standardı uyumu | Euro4 |
| Aktarım | |
| 1.Vites | 4.545 |
| 2. vites | 2.354 |
| 3. vites | 1.693 |
| 4. vites | 1.241 |
| 5. vites | 1.000 |
| Geri vites | 4.431 |
| Son dişli oranı | 4.625 |
| Transfer vites oranı - Düşük | -- |
| Transfer vites oranı - Yüksek | -- |
| Şasi | |
| Direksiyon | Sonsuz vida dişli pinyon |
| Süspansiyon - ön | Bağımsız MacPherson |
| Süspansiyon - arka | Çok bağlantılı bağımsız süspansiyon |
| Frenler - ön | Hava Soğutmalı disk |
| Frenler - arka | Kampana |
| Lastikler | 225/ 70R16 |
| Ağırlıklar | |
| Boş ağırlık(min.) | 1.405 / 1.481 |
| Yüklü ağırlık | 1.830 |
| Performans | |
| Maksimum hız | 160 |
| 0-100 km/s hızlanma | 14.4 |
| Yakıt Tüketim | |
| CO2 emisyonu | 195 |
| Frenler | |
| Şehir dışı | 7.1 |
| Karma | 8.2 |