Master Otobüs | |
| MOTOR | |
| Silindir Hacmi (cm3) | 2463 |
| Çap x Strok (mm) | 89 x 99 |
| Silindir Sayısı | 4 |
| Sıkıştırma Oranı | 17,75:1 |
| Supap Sayısı | 16 |
| Maksimum Güç kw (bg.) | 84(115) |
| Yakıt Tipi | Dizel |
| Devir / Dakika | 3500 |
| Yakıt Besleme Tipi | 3500 Direct Common-Rail Turbo |
| Vites Sayısı | 6 İleri + 1 Geri |
| Maksimum Tork Nm / Devir Dakika | 290 / 1600 |
| Yakıt Depo Hacmi (lt) | 100 |
| GÜÇLER | |
| Maksimum Hız (km/s) | 143 |
| FRENLER | |
| Arka: Dolu disk çap (mm) | 305 |
| Ön: Hava kanallı disk çap (mm) | 305 |
| ÖLÇÜ VE KAPASİTELER | |
| Uzunluk (mm) | 5899 |
| Yükseklik (mm) | 2490 |
| Maximum Toplam Ağırlık (kg) | 3500 |